해광노인주간보호센터

본문 바로가기

입소안내

* 이용시간
월요일 ~ 토요일 08:00~ 19:00 (일요일,공휴일은 휴무)

* 이용절차
1) 전화 및 내방 상담
2) 구비서류
- 장기요양인정서사본 1부
- 표준장기요양이용계획서 1부
- 주민등록등본 1부
- 건강진단서 1부(전염병질환여부확인용)
- 국민기초생활수급자증명서 1부(해당자에 한함)


* 이용료 ( 2026년 )
등급 25년 26년
수가 본인부담 수가 본인부담
3시간 이상
∼ 6시간 미만
1 40,650 6,098 41,820 6,273
2 37,630 5,645 38,720 5,808
3 34,740 5,211 35,740 5,361
4 33,160 4,974 34,120 5,118
5 31,580 4,737 32,490 4,874
인지지원 31,580 4,737 32,490 4,874
6시간 이상
∼ 8시간 미만
1 54,490 8,174 56,060 8,409
2 50,470 7,571 51,930 7,790
3 46,590 6,989 47,940 7,191
4 45,000 6,750 46,300 6,945
5 43,400 6,510 44,650 6,698
인지지원 43,400 6,510 44,650 6,698
8시간 이상
∼ 10시간 미만
1 67,770 10,166 69,730 10,460
2 62,780 9,417 64,590 9,689
3 57,960 8,694 59,640 8,946
4 56,380 8,457 58,010 8,702
5 54,780 8,217 56,360 8,454
인지지원 54,780 8,217 56,360 8,454
10시간 이상
∼ 13시간 이하
1 74,660 11,199 76,820 11,523
2 69,160 10,374 71,160 10,674
3 63,900 9,585 65,750 9,863
4 62,290 9,344 64,090 9,614
5 60,710 9,107 62,460 9,369
인지지원 54,780 8,217 56,360 8,454
13시간 초과 1 80,060 12,009 82,370 12,356
2 74,170 11,126 76,310 11,447
3 68,520 10,278 70,500 10,575
4 66,930 10,040 68,860 10,329
5 65,350 9,803 67,240 10,086
인지지원 54,780 8,217 56,360 8,454
* 비급여비용 : 중식 3,000원, 간식500원×2회
* 감경 대상자 본인부담금 40%감경 또는 60% 감경 적용
* 국민기초생활수급권자 면제 ( 비급여비용 : 식비, 간식비 본인부담 )


* 이용 한도액
1등급 2,512,900
2등급 2,331,200
3등급 1,528,200
4등급 1,409,700
5등급 1,208,900
인지지원 등급 676,320
월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다.

해광노인주간보호센터    |    TEL : 055-688-0559    |    FAX : 055-687-1759    |    E-MAIL : halimc@nate.com
주소 : 경상남도 거제시 진목2길 7 (옥포동)

COPYRIGHT © 거제주간보호.kr ALL RIGHT RESERVED